Description
H B | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 60×60 | 80×80 | ||||
1200 | 60×60 | 80×80 | ||||
1500 | 80×80 | 100×100 | ||||
2000 | 100×100 | 100×100 | ||||
2400 |
H B | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 60×60 | 80×80 | ||||
1200 | 60×60 | 80×80 | ||||
1500 | 80×80 | 100×100 | ||||
2000 | 100×100 | 100×100 | ||||
2400 |
© Copyright 2012 - 2024 | Gates Factory